
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| 組 合 名 | ■ | 岡崎石工団地協同組合 | |||
| 設立年月日 | ■ | 昭和39年4月15日 | |||
| 組合員の業種 | ■ | 製造業 | |||
| 主要事業 | ■ | 石製品の製造と販売 | |||
| 団地総面積 | ■ | 110.385u(33.450坪) | |||
| 総事業費 | |||||
| 第一次 | ■ | 200.625.000円 | |||
| 第二次 | ■ | 192.852.000円 | |||
| 組合員数 | ■ | 36社 | |||
| 出資金 | ■ | 6,840千円 | |||
| 代表者 | ■ | 理事長 大島 正彦 | |||
| 事務所 | ■ | 〒444-0936 岡崎市上佐々木町字梅ノ木48番地 | |||
| TEL. | ■ | 0564-31-3823 | |||
| FAX. | ■ | 0564-31-1685 | |||
| ■ | osd-kyo@lily.ocn.ne.jp | ||||
| NEXT | BACK |
